TAGUNGSHOTEL
Jesteburg
Tagungsräume
Raumplan:
| Raumname: | Ahorn I |
| Raumgröße: | 88 |
| Personenkapazität bei | |
| ·Parlamentbestuhlung: | 30 Personen |
| ·U-Form | 24 Personen |
| ·Stuhlreihen | 26 Personen |
| Raumhöhe: | 3,00 m |
| Tageslicht: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Raumname: | Ahorn I + II |
| Raumgröße: | 200 |
| Personenkapazität bei | |
| ·Parlamentbestuhlung: | 100 Personen |
| ·U-Form | 50 Personen |
| ·Stuhlreihen | 160 Personen |
| Raumhöhe: | 3,00 m |
| Tageslicht: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Raumname: | Ahorn II |
| Raumgröße: | 94 |
| Personenkapazität bei | |
| ·Parlamentbestuhlung: | 30 Personen |
| ·U-Form | 28 Personen |
| ·Stuhlreihen | 34 Personen |
| Raumhöhe: | 3,00 m |
| Tageslicht: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Raumname: | Efeu |
| Raumgröße: | 86 |
| Personenkapazität bei | |
| ·Parlamentbestuhlung: | 28 Personen |
| ·U-Form | 22 Personen |
| ·Stuhlreihen | 26 Personen |
| Raumhöhe: | 2,90 m |
| Tageslicht: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Raumname: | Kirsche I + II |
| Raumgröße: | 92 |
| Personenkapazität bei | |
| ·Parlamentbestuhlung: | 35 Personen |
| ·U-Form | 27 Personen |
| ·Stuhlreihen | 38 Personen |
| Raumhöhe: | 2,90 m |
| Tageslicht: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Raumname: | Liguster |
| Raumgröße: | 70 |
| Personenkapazität bei | |
| ·Parlamentbestuhlung: | 18 Personen |
| ·U-Form | 16 Personen |
| ·Stuhlreihen | 18 Personen |
| Raumhöhe: | 2,90 m |
| Tageslicht: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Raumname: | Linde |
| Raumgröße: | 174 |
| Personenkapazität bei | |
| ·Parlamentbestuhlung: | 60 Personen |
| ·U-Form | 40 Personen |
| ·Stuhlreihen | 40 Personen |
| Raumhöhe: | 3,00 m |
| Tageslicht: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Raumname: | Mahonie |
| Raumgröße: | 45 |
| Personenkapazität bei | |
| ·Parlamentbestuhlung: | 0 Personen |
| ·U-Form | 13 Personen |
| ·Stuhlreihen | 18 Personen |
| Raumhöhe: | 3,00 m |
| Tageslicht: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Raumname: | Mistel |
| Raumgröße: | 29 |
| Personenkapazität bei | |
| ·Parlamentbestuhlung: | 0 Personen |
| ·U-Form | 8 Personen |
| ·Stuhlreihen | 12 Personen |
| Raumhöhe: | 2,90 m |
| Tageslicht: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Raumname: | Robinie |
| Raumgröße: | 86 |
| Personenkapazität bei | |
| ·Parlamentbestuhlung: | 28 Personen |
| ·U-Form | 22 Personen |
| ·Stuhlreihen | 26 Personen |
| Raumhöhe: | 2,90 m |
| Tageslicht: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Raumname: | Wacholder |
| Raumgröße: | 82 |
| Personenkapazität bei | |
| ·Parlamentbestuhlung: | 21 Personen |
| ·U-Form | 20 Personen |
| ·Stuhlreihen | 25 Personen |
| Raumhöhe: | 2,90 m |
| Tageslicht: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
Schnellfinder
Premiumauswahl
In eigener Sache
Gekürt: Die besten Tagungshotels und Eventlocations 2011
Die Gewinner der beiden Wettbewerbe „Die besten Tagungshotels in Deutschland 2011“ und „Besondere Tagungs- und
mehr …Walter Sosul ist TOP-Tagungshotelier 2011
Der Direktor des Mercure Hotels Krefeld, Walter Sosul, ist „TOP-Tagungshotelier des Jahres 2011“.
mehr …
![[Button] TopWellnessoasen](http://www.top250tagungshotels.de/assets/img/eyecatcher/two_eye-catcher3.jpg)













