
Hotel Park Soltau
Tagungsräume
Raumplan:

Raumname: | Böhmesaal |
Raumgröße: | 380 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 220 Personen |
·U-Form | 57 Personen |
·Stuhlreihen | 300 Personen |
Raumhöhe: | 4,3 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Schwerin |
Raumgröße: | 80 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 33 Personen |
·U-Form | 25 Personen |
·Stuhlreihen | 48 Personen |
Raumhöhe: | 5,35 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Wismar |
Raumgröße: | 80 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 33 Personen |
·U-Form | 27 Personen |
·Stuhlreihen | 48 Personen |
Raumhöhe: | 5,35 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Schwerin & Wismar |
Raumgröße: | 160 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 112 Personen |
·U-Form | 40 Personen |
·Stuhlreihen | 135 Personen |
Raumhöhe: | 5,35 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Hamburg |
Raumgröße: | 74 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 37 Personen |
·U-Form | 19 Personen |
·Stuhlreihen | 48 Personen |
Raumhöhe: | 4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Hannover |
Raumgröße: | 86 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 49 Personen |
·U-Form | 23 Personen |
·Stuhlreihen | 72 Personen |
Raumhöhe: | 4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Hamburg & Hannover |
Raumgröße: | 160 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 133 Personen |
·U-Form | 43 Personen |
·Stuhlreihen | 140 Personen |
Raumhöhe: | 4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Erfurt |
Raumgröße: | 67 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 31 Personen |
·U-Form | 17 Personen |
·Stuhlreihen | 40 Personen |
Raumhöhe: | 4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Dresden |
Raumgröße: | 50 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 17 Personen |
·U-Form | 13 Personen |
·Stuhlreihen | 20 Personen |
Raumhöhe: | 4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Erfurt & Dresden |
Raumgröße: | 118 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 71 Personen |
·U-Form | 37 Personen |
·Stuhlreihen | 91 Personen |
Raumhöhe: | 4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Wiesbaden |
Raumgröße: | 92 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 43 Personen |
·U-Form | 28 Personen |
·Stuhlreihen | 65 Personen |
Raumhöhe: | 4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Köln |
Raumgröße: | 76 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 26 Personen |
·U-Form | 18 Personen |
·Stuhlreihen | 40 Personen |
Raumhöhe: | 4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Dortmund |
Raumgröße: | 70 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 24 Personen |
·U-Form | 18 Personen |
·Stuhlreihen | 36 Personen |
Raumhöhe: | 2,8 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | nein |
Raumname: | Stuttgart |
Raumgröße: | 58 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 17 Personen |
·U-Form | 15 Personen |
·Stuhlreihen | 21 Personen |
Raumhöhe: | 2,8 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Düsseldorf |
Raumgröße: | 58 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 21 Personen |
·U-Form | 16 Personen |
·Stuhlreihen | 31 Personen |
Raumhöhe: | 2,8 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Berlin |
Raumgröße: | 58 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 15 Personen |
·U-Form | 15 Personen |
·Stuhlreihen | 24 Personen |
Raumhöhe: | 4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | nein |
Raumname: | Potsdam |
Raumgröße: | 58 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 15 Personen |
·U-Form | 15 Personen |
·Stuhlreihen | 24 Personen |
Raumhöhe: | 4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | nein |
Raumname: | München |
Raumgröße: | 61 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 24 Personen |
·U-Form | 16 Personen |
·Stuhlreihen | 40 Personen |
Raumhöhe: | 2,8 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Bremen |
Raumgröße: | 63 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | 24 Personen |
·U-Form | 18 Personen |
·Stuhlreihen | 28 Personen |
Raumhöhe: | 4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Raumname: | Kiel |
Raumgröße: | 25 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | * Personen |
·U-Form | * Personen |
·Stuhlreihen | * Personen |
Raumhöhe: | 2,75 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | nein |
* Bestuhlungskapazität auf Anfrage
Raumname: | Magdeburg |
Raumgröße: | 21 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | * Personen |
·U-Form | * Personen |
·Stuhlreihen | * Personen |
Raumhöhe: | 2,4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | nein |
* Bestuhlungskapazität auf Anfrage
Raumname: | Leipzig |
Raumgröße: | 26 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | * Personen |
·U-Form | * Personen |
·Stuhlreihen | * Personen |
Raumhöhe: | 2,4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | nein |
* Bestuhlungskapazität auf Anfrage
Raumname: | Mainz |
Raumgröße: | 21 |
Personenkapazität bei | |
·Parlamentbestuhlung: | * Personen |
·U-Form | * Personen |
·Stuhlreihen | * Personen |
Raumhöhe: | 2,4 m |
Tageslicht: | ja |
Klimaanlage: | nein |
* Bestuhlungskapazität auf Anfrage
In eigener Sache
Verlosung zur Wahl 2017
Wie jedes Jahr verlosen wir auch dieses Jahr an die Teilnehmer, die an der Abstimmung zur Wahl der "TOP 250 Die besten
mehr …Neue Buchausgabe erschienen
Die neue Ausgabe unseres Buches "Top250 Germany - Die besten Tagungshotels in Deutschland" 2017/2018 ist so eben
mehr …